Aerotech SteelFiber Private Reserve i-Series 0.370″ Graphite Iron Golf Shafts
With more professional tour wins than any other graphite iron shaft in history, SteelFiber iron shafts are the preferred option by the world’s best. SteelFiber shafts come in many weights and are the only graphite iron shafts to feature Aerotech’s unique SteelFiber technology–combining the power of graphite with the stability of steel.
Description
Steelfiber Black Label Private Reserve i-series irons delivers tour-level performance with low launch characteristics. Premium construction for serious players demanding the best.
SteelFiber Parallel Tip
| Model | Flex | Weight | Length | Tip Diameter | Butt Diameter | Torque |
| i60 | Amateur | 64 g | 41in | 0.370 in | 0.600 in | 4.9 |
| i60 | Regular | 64 g | 41in | 0.370 in | 0.600 in | 4.8 |
| i70 | Amateur | 74 g | 41in | 0.370 in | 0.600 in | 3.5 |
| i70 | Regular | 74 g | 41in | 0.370 in | 0.600 in | 3.5 |
| i80 | Regular | 85 g | 42in | 0.370 in | 0.600 in | 3.0 |
| i80 | Stiff | 85 g | 42in | 0.370 in | 0.600 in | 2.9 |
| i95 | Regular | 95 g | 41in | 0.370 in | 0.600 in | 2.5 |
| i95 | Stiff | 95 g | 41in | 0.370 in | 0.600 in | 2.4 |
| i110 | Regular | 110 g | 41in | 0.370 in | 0.600 in | 2.1 |
| i110 | Stiff | 110 g | 41in | 0.370 in | 0.600 in | 1.9 |
| i110 | X-Stiff | 110 g | 41in | 0.370 in | 0.600 in | 1.9 |
Additional information
| Weight | 66 g |
|---|---|
| Dimensions | 48 × 2 × 2 cm |
| Model | i60, i70, i80, i95, i110 |
| Flex | Amateur Flex, Regular, Stiff, X Flex |














